สมุนไพร
| ชื่อสมุนไพร | กระเพรา |
|---|---|
| รูปสมุนไพร | ![]() |
| ชื่อวิทยาศาสตร์ | Ocimum sanctum L. |
| ชื่อสามัญ | - |
| ชื่อพ้อง | O. tenuiflorum L. |
| ชื่ออื่นๆ | กอมก้อ กอมก้อดง กะเพราขาว กะเพราแดง ห่อกวอซู ห่อตูปลู อิ่มคิมหลำ Holy basil, Sacred basil |
| วงศ์ | Apiaceae |
| ข้อมูลทางพฤกษาศาสตร์ | - |
| สารประกอบทางเคมี | - |
| ข้อบ่งใช้ | - |
| ฤทธิ์ทางชีวภาพ | - |
| หลักฐานความเป็นพิษ | 1. การทดสอบความเป็นพิษ เมื่อป้อนหรือฉีดสารสกัดกะเพราทั้งต้นด้วยเอทานอล (70%)ทดสอบในหนูถีบจักรพบว่า ขนาดที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่ง (LD50) มีค่าเท่ากับ 4.5 ก./กก. และ 3.24 ก./กก. ตามลำดับ (1) สารสกัดใบจากเอทานอลและน้ำ (1:1) ฉีดเข้าทางช่องท้องของหนูพบว่าขนาดสูงสุดที่ทนได้คือ 1 ก./กก. (2) สารสกัดใบจากเอทานอล (70%) ทดสอบโดยฉีดเข้าทางกระเพาะหนูพบว่า ขนาดที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่ง (LD50) เท่ากับ 4.85 ก./กก. และสารสกัดใบไม่ระบุสารสกัด ทดสอบโดยฉีดเข้าทางช่องท้องของหนู ไม่แสดงความเป็นพิษ (3) สารสกัดเอทานอลและน้ำ (1:1) ขนาด 10ก./กก. ให้ทางสายยางเข้าสู่กระเพาะไม่แสดงความเป็นพิษ (4) น้ำมันจากเมล็ด ขนาด 3 มล./กก. ทดสอบโดยฉีดเข้าทางช่องท้องหนู ไม่แสดงความเป็นพิษ (5) สารสกัดน้ำ:อัลกอฮอล์ (1:1) ฉีดเข้าช่องท้องหนู ขนาดสูงสุดที่หนูทนได้คือ 1 ก./กก. แต่ไม่พบความเป็นพิษต่อตัวอ่อน (6) สารสกัดใบด้วยเอทานอล (50%) ป้อนและฉีดเข้าช่องท้องหนูถีบจักร ขนาด 10 ก./กก. ไม่พบความเป็นพิษ (7) เมื่อป้อนสารสกัดใบกะเพราด้วยน้ำในหนูเผือก พบว่าเป็นพิษต่อตัวอ่อน และสารสกัดใบจากน้ำ ขนาด 100 และ 200 มก./กก. ให้ทางปากหนูเพศเมียพบว่าเป็นพิษต่อตัวอ่อน (8) สารสกัดรากจากเอทานอล (100%) ขนาด 200 มก./กก. ทดสอบโดยกรอกเข้าทางกระเพาะหนูที่ตั้งท้อง พบว่าไม่มีฤทธิ์ทำให้แท้ง (9) 2. พิษต่อเซลล์ สารสกัดใบจากเอทานอล (100%) ขนาด 50 มคก./มล. ทดสอบในเซลล์ fibroblasts พบว่าเป็นพิษต่อเซลล์ (10) สารสกัดเอทานอลและน้ำ (1:1) ขนาดมากว่า 20 มคก./มล. ทดสอบในเซลล์ CA-9KB พบว่าไม่เป็นพิษต่อเซลล์ (2) สารสกัดใบจากน้ำ ขนาด 0.5 มล./จานเพาะเชื้อ ทดสอบใน Bacillus subtilis M-45, B. subtilis H-17 ไม่พบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ (11) แม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เรื่องการแก้อาเจียน แต่ฤทธิ์เผ็ดร้อนของกะเพราจะช่วยบรรเทาอาการนี้ได้ |
| เอกสารอ้างอิง | 1. Bhargava KP, Singh N. Anti-stress activity of Ocimum sanctum Linn. Indian J MedRes 1981;73:443-51. 2. Dhar ML, Dhar MM, Dhawan BN, Mehrotra BN, Ray C. Screening of Indian plants for biological activity: part I. Indian J Exp Biol 1968;6:232-47. 3. Chattopadhyay RR. A comparative evaluation of some blood sugar lowering agents of plant origin. J Ethnopharmacol 1999;67(3):367-72. 4. Mokkhasmit M, Swatdimongkol K, Satrawaha P. Study on toxicity of Thai medicinal plants. Bull Dept Med Sci 1971;12(2/4):36-65. 5. Singh S, Majumdar DK. Anti-inflammatory and antipyretic activities of Ocimum sanctum fixed oil. Int J Parmacog 1995;3(4):288-92. 6. Prakash. AO, Gupta RB, Mathur R. Effect of oral administration of forty-two indigenous plant on early and late pregnancy in albino rats. Probe 1978;17(4):315-23. 7. Mokkhasmit M, Swatdimongkol K, Satrawaha P. Study on toxicity of Thai medicinal plants. Bull Dept Med Sci 1971;12(2/4):36-65. 8. Vohora SB, Garg SK. Chaudhurg RR. Antifertility screening of plant. Part III. Effect of six indigenous plants on early pregnancy in albino rats. Indian J Med 1969; 57: 893-9. 9. Runnebaum B, Rabe T, Kiesel L, Prakash AO. Biological evaluation of some medicinal plant extracts for contraceptive efficacy in females. Future aspects in contraception. Part 2. Female contraception. Boston:MTP press, Ltd, 1984:115-28. 10. Karthikeyan K, Gunasekaran P, Ramamurthy N, Gvindasamy S. Anticancer activity of Ocimum sanctum. Pharmaceutical Biol 1999;37(4):285-90. 11.Ungsurungsie M, Suthienkul O, Paovalo C. Mutagenicity screening of popular Thai spices. Food Chem Toxicol 1982;20:527-30. |

















